【雇用】47都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申
平成28年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が7月28日に示した答申「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考とし、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われ、この程答申されました。
■平成28年度地域別最低賃金額答申概要
各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、8月23日までに平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。
答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。
【平成28年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】
・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円、25円の引上げ)。
・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14 年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)。
・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は、76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)。
【平成28年度 地域別最低賃金額答申状況】単位:円
都道府県 | 答申最低賃金時間額 | 引上げ額 | 発効予定年月日 |
北海道 | 786 (764) | 22 | 平成28年10月1日 |
青 森 | 716 (695) | 21 | 平成28年10月20日 |
岩 手 | 716 (695) | 21 | 平成28年10月5日 |
宮 城 | 748 (726) | 22 | 平成28年10月5日 |
秋 田 | 716 (695) | 21 | 平成28年10月6日 |
山 形 | 717 (696) | 21 | 平成28年10月6日 |
福 島 | 726 (705) | 21 | 平成28年10月1日 |
茨 城 | 771 (747) | 24 | 平成28年10月1日 |
栃 木 | 775 (751) | 24 | 平成28年10月1日 |
群 馬 | 759 (737) | 22 | 平成28年10月5日 |
埼 玉 | 845 (820) | 25 | 平成28年10月1日 |
千 葉 | 842 (817) | 25 | 平成28年10月1日 |
東 京 | 932 (907) | 25 | 平成28年10月1日 |
神奈川 | 930 (905) | 25 | 平成28年10月1日 |
新 潟 | 753 (731) | 22 | 平成28年10月1日 |
富 山 | 770 (746) | 24 | 平成28年10月1日 |
石 川 | 757 (735) | 22 | 平成28年10月1日 |
福 井 | 754 (732) | 22 | 平成28年10月1日 |
山 梨 | 759 (737) | 22 | 平成28年10月1日 |
長 野 | 770 (746) | 24 | 平成28年10月1日 |
岐 阜 | 776 (754) | 22 | 平成28年10月1日 |
静 岡 | 807 (783) | 24 | 平成28年10月5日 |
愛 知 | 845 (820) | 25 | 平成28年10月1日 |
三 重 | 795 (771) | 24 | 平成28年10月1日 |
滋 賀 | 788 (764) | 24 | 平成28年10月6日 |
京 都 | 831 (807) | 24 | 平成28年10月2日 |
大 阪 | 883 (858) | 25 | 平成28年10月1日 |
兵 庫 | 819 (794) | 25 | 平成28年10月1日 |
奈 良 | 762 (740) | 22 | 平成28年10月6日 |
和歌山 | 753 (731) | 22 | 平成28年10月1日 |
鳥 取 | 715 (693) | 22 | 平成28年10月12日 |
島 根 | 718 (696) | 22 | 平成28年10月1日 |
岡 山 | 757 (735) | 22 | 平成28年10月1日 |
広 島 | 793 (769) | 24 | 平成28年10月1日 |
山 口 | 753 (731) | 22 | 平成28年10月1日 |
徳 島 | 716 (695) | 21 | 平成28年10月1日 |
香 川 | 742 (719) | 23 | 平成28年10月1日 |
愛 媛 | 717 (696) | 21 | 平成28年10月1日 |
高 知 | 715 (693) | 22 | 平成28年10月13日 |
福 岡 | 765 (743) | 22 | 平成28年10月1日 |
佐 賀 | 715 (694) | 21 | 平成28年10月2日 |
長 崎 | 715 (694) | 21 | 平成28年10月6日 |
熊 本 | 715 (694) | 21 | 平成28年10月1日 |
大 分 | 715 (694) | 21 | 平成28年10月1日 |
宮 崎 | 714 (693) | 21 | 平成28年10月1日 |
鹿児島 | 715 (694) | 21 | 平成28年10月1日 |
沖 縄 | 714 (693) | 21 | 平成28年10月1日 |
全国加重平均額 | 823 (798) | 25 |
|
※1 括弧書きは、平成27年度地域別最低賃金額。
※2 「発効予定年月日」欄の日付は異議審がない場合の最短のもの。
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html